View Larger Map
Всего Гугл насчитал 3979 километров.
Дальше этапы большого пути:
date start | date finish | location | cost, AUD | paid Y/N | Details | distance to cover, km |
10/04 6am | 10/04 9pm | Sydney – Miles, QLD | 150 | N | car travel, petrol + food | 954 |
10/04/11 | 11/04/11 | Miles, Queensland | 116 | N | Windsor hotel, 39 Murilla st, Miles, QLD, 4415 | - |
11/04 8am | 11/04 9pm | Miles – Airlie Beach | 150 | N | car travel, petrol + food | 925 |
11/04/11 | Apr 12, 11 | Airlie Beach, QLD | 123 | Y | Airlie Beach Motor Lodge, 6 Lamond St, 4802 | - |
12/04/11 08:30 | 13/04 4pm | Whitsundays Sailing Adventures | 1091 | Y | Waltzing Matilda Yacht | 2 days sailing |
13/04/2011 5pm | 13/04 8pm | Airlie Beach – Mackay QLD | 100 | N | car travel, petrol + food | 150 |
13/04/11 | 14/04/11 | Mackay, QLD | 80 | N | Metropolitan Hotel Mackay, 17 Gordon Street, 4740 | - |
14/04 10am | 14/04 8pm | Mackay – Hervey Bay | 150 | N | car travel, petrol + food | 733 |
14/04/11 | 15/04/11 | Hervey Bay | 120 | N | Sundowner Hervey Bay Green Motel 475 Charlton Esplanade Torquay, 4655 | - |
15/04/11 06:30 | 17/04 2pm | Fraser Island | 1045 | N | Fraser Magic 4WD hire + 2 nights at Eureka. Kruger Court, Hervey Bay | 2.5 days on Fraser Island |
17/04 4pm | 17/04 8pm | Hervey Bay – Brisbane | 100 | N | car travel, petrol + food | 293 |
17/04/11 | 19/04/11 | Brisbane | 290 | N | Central Summit Apartments, 32 Leichhardt Street Spring Hill | 2 nights at Bri |
19/04 8am | 19/04 8pm | Brisbane – Gold Coast – Ballina | 300 | N | car travel, petrol + food | 192 |
19/04/11 | 20/04/11 | Ballina (Byron Bay) | 120 | N | Slipway Hotel Motel 56 River Street 2478, NSW | - |
20/04/11 | 20/04 10pm | Ballina – Sydney (home) | 200 | N | car travel, petrol + food | 732 |
total | 11 | days | $ | kilometers | 3979 |
дай то бог, как говорится.
.
Super! Smotryu i zaviduyu po-belomu :) horosho vam otdohnut!
ОтветитьУдалитьспасибо. а ты не знаешь где на клавиатуре русские буквы? :)
ОтветитьУдалить