Сначала - диаграмма.
Итоговые продажи по месячно и по годам за 3 последних года.
По оси Х здесь отложены месяца, по оси Y - доход за месяц в долларах США, по третьей оси - год. Год также выделен цветом. Оранжевый - 2012, желтый 2013 и зеленый 2014.
Очевидно, есть четкая тенденция к росту доходов помесячно и в целом за год.
Те же данные в табличном виде:
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Result |
2012 | 184.81 | 249.61 | 284.98 | 151.02 | 289.7 | 202.41 | 216.16 | 201.13 | 272.64 | 302.42 | 314.76 | 309.82 | 2979.46 |
2013 | 255.64 | 230.5 | 284.57 | 241.67 | 460.79 | 417.07 | 304.22 | 306.78 | 402.45 | 414.59 | 370.86 | 334.72 | 4023.86 |
2014 | 393.66 | 360.69 | 519.39 | 296.52 | 355.68 | 325.96 | 430.95 | 419.9 | 414.43 | 494.1 | 551.54 | 593.4 | 5156.22 |
Total Result | 834.11 | 840.8 | 1088.94 | 689.21 | 1106.17 | 945.44 | 951.33 | 927.81 | 1089.52 | 1211.11 | 1237.16 | 1237.94 | 12159.54 |
Также полезно понаблюдать изменения в абсолютном и процентном выражениях. Так, например, 2013 вырос против 2012го на 1044 доллара, или 35%. 2014 против 2013, соответственно, 1132 доллара и 28%.
Year | Growth, % | Growth revenue, USD |
2012 | no data | no data |
2013 | 35.05% | 1044.4 |
2014 | 28.14% | 1132.36 |
И хоть в процентах рост показан меньше, тем не менее в абсолютных цифрах он несколько больше. Что только радует.
Комментариев нет:
Отправить комментарий