Statement of Liabilities and Assets
At close of business on Wednesday, 25 November 2015$ million | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liabilities | Movement since previous Wednesday | Assets | Movement since previous Wednesday | |||
Capital And Reserve Bank Reserve Fund | 12,769 | - | Gold and foreign exchange[1] | 74,545 | 5,429 | |
Australian notes on issue | 68,858 | 167 | Australian dollar investments[2] | 87,105 | 4,264 | |
Exchange Settlement balances | 22,639 | -1,376 | Other assets (including clearing items) | 1,667 | 322 | |
Deposits (excluding Exchange Settlement balances) | 33,410 | 8,715 | ||||
Other liabilities | 25,641 | 2,509 | ||||
Total | 163,317 | 10,015 | Total | 163,317 | 10,015 |
Здесь самая понятная цифра, пожалуй,сколько в обороте находится Австралийских долларов. На целых 87 миллиардов долларов. Даже больше, чем в золоте и международных ценных бумагах, которых всего на 74.5 миллиарда.
Комментариев нет:
Отправить комментарий